免费发布信息
当前位置:中原信息网 > 电子电工 > 电池
瑞达蓄电池RT12220瑞达蓄电池12V-22AH
  • 地址:河南 110.250.253.*
    • Q Q:1512308648QQ在线交谈
    • 邮箱:1512308648@pp.com
    • 联系人:牛洪乾
    • 电话:1522226**** 点击查看完整号码
      • 中原信息网提醒您:让你提前汇款,或者价格明显低于市价,均有骗子嫌疑,不要轻易相信。
  • 信息详情
产品介绍


瑞达蓄电池RA系列技术特点

额定电压:6V/12V

容量: 33Ah~260Ah


优质合金板栅

独特的电解液配方

耐腐蚀性能好

符合IEC、JI S及欧盟检测标准

较长且可靠的循环使用寿命

适用于UPS/EPS、应急灯、电动玩具/电动工具、控制系统、通信、医疗等领域

技术规格


RA6-100 6 100 16.5 F14 194*170*205(210) 2.5
RA6-150 6 150 23.5 F12 260*180*247(252) 2.2
RA6-180 6 180 26.5 F12 306*168*222(227) 3
RA6-200 6 200 29.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.8
RA6-200S 6 200 30.0 F12 260*180*247(252) 1.8
RA6-225 6 225 31.0 F14/F16 322*177.5*226(247) 1.7
RA6-225S 6 225 32.0 F14 243*187.5*275(275) 1.7
RA12-33 12 33 10.2 F7/F11 195*130*159(180) 9
RA12-40 12 40 13.0 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-40A 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-40B 12 40 12.4 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-45 12 45 13.5 F4/F11 198*166*171(171) 8
RA12-55 12 55 18.0 F11/F15 229*138*210(235) 6
RA12-55A 12 55 17.5 F11/F15 229*138*210(235) 6
RA12-60 12 60 20.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
RA12-65 12 65 21.0 F5/F11 350*167*180(183) 6
RA12-65A 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 7
RA12-65B 12 65 19.5 F5/F11 350*167*180(183) 7
RA12-70 12 70 22.5 F5/F11 350*167*180(183) 6
RA12-70S 12 70 21.5 F11/F15 260*169*210(235) 6
RA12-75 12 75 23.5 F11/F15 260*169*210(235) 6.5
RA12-75A 12 75 23.0 F11/F15 260*169*210(235) 5.8
RA12-75B 12 75 22.5 F11/F15 260*169*210(235) 5.8
RA12-80 12 80 24.0 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-80A 12 80 22.7 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-80B 12 80 22.5 F5/F11 350*167*180(183) 5.5
RA12-85 12 85 26.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90 12 90 28.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90A 12 90 28.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-90B 12 90 27.5 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 5.2
RA12-100 12 100 30.0 F5/F12 328*172*222(222) 5
RA12-100A 12 100 29.0 F5/F12 328*172*222(222) 5.5
RA12-100B 12 100 28.5 F5/F12 328*172*222(222) 5
RA12-100S 12 100 29.0 F12/F15 306.5*168.5*210(235) 4.8
RA12-120 12 120 35.0 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120A 12 120 34.0 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120B 12 120 33.5 F5/F12 407*177*225(225) 4.5
RA12-120S 12 110 32.0 F5/F12 328*172*215(220) 4.2
RA12-120SA 12 110 30.5 F5/F12 328*172*215(220) 4.2
RA12-134 12 134 41.5 F5/F12 344*173*280(285) 4
RA12-145 12 145 44.0 F5/F12 344173*280(285) 4
RA12-150 12 150 44.5 F5/F12 483*170*240(240) 4
RA12-150A 12 150 43.7 F5/F12 483*170*240(240) 4.4
RA12-150B 12 150 43.0 F5/F12 483*170*240(240) 4.4
RA12-160 12 160 50.0 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-160A 12 160 49.5 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-160B 12 160 48.5 F12/F16 530*209*214(219) 4.5
RA12-180 12 180 53.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-180A 12 180 52.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-180B 12 180 51.0 F12/F16 530*209*214(219) 4
RA12-200 12 200 60.0 F10/F16 522*240*219(223) 4
RA12-200A 12 200 59.0 F10 522*240*219(223) 4
RA12-200B 12 200 58.5 F10 522*240*219(223) 4
RA12-225 12 225 65.0 F16 522*240*219(240) 3.7
RA12-225A 12 225 63.5 F10 522*240*219(223) 3.7
RA12-225B 12 225 63.0 F10 522*240*219(223) 3.7
RA12-230 12 230 67 F12 521*269*204(209) 4
RA12-240 12 240 69.0 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-240A 12 240 67.5 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-240B 12 240 66.5 F10 522*240*219(223) 3.6
RA12-260 12 260 74.0 F14 520*268*220(225) 3.5
RA12-260A 12 260 72.5 F14 520*268*220(225) 3.5
RA12-260B 12 260 72.0 F14 520*268*220(225) 3.5
联系我时,请说是在中原信息网看到的,谢谢!

  • 您可能感兴趣
查看更多
    小贴士:本页信息由用户及第三方发布,真实性、合法性由发布人负责,请仔细甄别。
  • 用户级别:免费会员
  • 信用等级:信用值:0